Atacantes
Número | Nome do jogador | Altura (M) | Peso (Kg) | Idade | Nacionalidade |
10 | Marian Gaborik | 1.85 | 90 | 27 | Trencin, Eslováquia |
8 | Brandon Prust | 1.82 | 88 | 26 | London, Canadá |
16 | 1.82 | 88 | 29 | North York, Canadá | |
17 | Brandon Dubinsky | 1.85 | 92 | 23 | Anchorage, EUA |
20 | Vaclav Prospal | 1.88 | 89 | 34 | Ceske Budejovice, Republica Checa |
| | 2..07 | 116 | 28 | Sakston, Canadá |
22 | Brian Boyle | 2.04 | 114 | 24 | Hinghan, EUA |
23 | Chris Drury“C” | 1.82 | 86 | 33 | Trumbull, EUA |
24 | Ryan Callahan“A” | 1.82 | 85 | 24 | |
| | | | | |
42 | Artem Anismov | 1.95 | 89 | 21 | Yaroslav, Rússia |
| | | | | |
DEFENSORES
| Nome do jogador | Altura (M | Peso (Kg) | Idade | Nacionalidade |
4 | Michael Del Zotto | 1.85 | 88 | 19 | Stouffville, Canadá |
5 | Dan Girardi | 1.88 | 94 | 25 | |
6 | Wade Redden | 1.88 | 95 | 32 | |
18 | Marc Staal | 1.95 | 93 | 22 | |
33 | Michal Rozsival | 1.88 | 92 | 31 | Vlasim, , Republica Checa |
97 | Matt Gilroy | 1.85 | 88 | 25 | |
| Steve Eminger | 1.85 | 91 | 16 | |
GOLEIROS
| Nome do jogador | Altura (M | Peso (Kg) | Idade | Nacionalidade |
30 | Henrik Lundqvist | 1.85 | 88 | 27 | Are, Suecia |
| | 1.92 | 81 | 32 | Lac, St Charles, Canadá |
Boa!
ResponderExcluirSo faltou incluir tambem as estatisticas atualizadas em tempo real... heheh
onde foi para o valiquete???????
ResponderExcluirValiquete foi paraa KHL, CSKA Moscow
ResponderExcluirDei uma atualizada que tava meio abandonado ahahhaha
ResponderExcluir